1. Mannschaft

17: Abschlusstabelle Bezirksliga 2009/10

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 BC Spöck 1 10 20 : 0 69 : 11 140 : 35
2 Karlsruher TV 1 10 12 : 8 47 : 33 103 : 75
3 TV Mörsch 10 10 : 10 40 : 40 96 : 91
4 PS Karlsruhe 3 10 9 : 11 38 : 42 85 : 95
5 BSC Waghäusel 2 10 8 : 12 34 : 46 77 : 101
6 TV Helmsheim 2 (Auf.) 10 1 : 19 12 : 68 34 : 138
7 SSV Waghäusel 2 (zurückg.)
8

15: Abschlusstabelle Bezirksliga 2008/09

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 TV Busenbach 1 14 25 : 3 85 : 27 176 : 70
2 SSV Waghäusel 2 14 23 : 5 80 : 32 168 : 74
3 BC Spöck 1 14 17 : 11 67 : 45 148 : 110
4 Karlsruher TV 14 15 : 13 54 : 57 123 : 129
5 TV Mörsch 14 13 : 15 60 : 52 133 : 123
6 BSC Waghäusel 2 14 13 : 15 54 : 58 130 : 128
7 PS Karlsruhe 4 14 4 : 24 30 : 81 72 : 172
8 BC Spöck 2 (Auf.) 14 2 : 26 17 : 95 51 : 195

16: Abschlusstabelle Bezirksliga 2007/08

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 PS Karlsruhe 3 14 23 : 5 75 : 37 165 : 93
2 BC Spöck 1 14 21 : 7 76 : 36 166 : 87
3 SSV Waghäusel 3 14 19 : 9 64 : 48 143 : 119
4 TV Busenbach 1 14 17 : 11 65 : 47 149 : 111
5 BSC Waghäusel 2 (Auf.) 14 12 : 16 46 : 66 112 : 146
6 TV Mörsch 14 11 : 17 57 : 55 133 : 133
7 Karlsruher TV (Auf.) 14 9 : 19 47 : 65 115 : 147
8 PS Karlsruhe 4 14 0 : 28 18 : 94 49 : 196

17: Abschlusstabelle Bezirksliga 2006/07

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 TV Helmsheim 1 12 23 : 1 73 : 23 156 : 62
2 PS Karlsruhe 3 12 16 : 8 61 : 35 136 : 88
3 SSV Waghäusel 3 (Auf.) 12 15 : 9 59 : 37 132 : 94
4 TV Busenbach 1 12 11 : 13 49 : 47 110 : 110
5 BC Spöck 1 12 9 : 15 38 : 58 100 : 128
6 PS Karlsruhe 4 12 6 : 18 28 : 68 81 : 149
7 TV Mörsch (Auf.) 12 4 : 20 28 : 68 68 : 152
8 TSG Bruchsal 1 (zurückg.)

01: Erster & zweiter Spieltag

1. Spieltag

Die Dritte holt den ersten Punkt (die Zweite auch)
Am ersten Spieltag kam es zum Duell unserer zweiten Mannschaft mit der neu formierten dritten. Die Nachwuchsspieler in der dritten mussten dabei ein wenig Lehrgeld zahlen. Zum Glück für die Dritte konnten die alten Hasen genügend Punkte sammeln, so dass es für ein Unentschieden reichte.

2. Spieltag

BC Spöck 1 - TV Busenbach 5:3
Etwas glücklich, aber überaus erfreulich kam der Erfolg gegen Busenbach zustande, da alle Spiele sehr knapp ausgingen. Nachdem wir in den Doppeln nicht gut starteten, konnten wir drei von vier Einzeln gewinnen, bevor das Mixed in einem erneut engen Spiel den Siegpunkt machte

17: Abschlusstabelle Bezirksliga 2005/06

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 BSV Eggenstein-Leopoldshafen 2 12 23 : 1 68 : 28 142 : 71
2 TV Helmsheim 1 12 17 : 7 58 : 38 127 : 87
3 PS Karlsruhe 3 12 15 : 9 55 : 41 119 : 91
4 BC Spöck 1 12 14 : 10 53 : 43 114 : 97
5 TV Busenbach 1 12 10 : 14 46 : 50 107 : 104
6 TSG Bruchsal 1 12 4 : 20 34 : 62 82 : 133
7 PS Karlsruhe 4 (Auf.) 12 1 : 23 22 : 74 50 : 158
8 SpVgg. Durlach-Aue 1 (zurückg.)

15: Abschlusstabelle Bezirksliga 2004/05

Bezirksliga

Platz Mannschaft Spiele Punkte Spiele Sätze
1 PS Karlsruhe 2 14 24 : 4 85 : 27 179 : 69
2 TV Busenbach 1 14 22 : 6 72 : 40 155 : 93
3 BC Spöck 1 14 17 : 11 58 : 54 128 : 120
4 TV Helmsheim 1 14 15 : 13 57 : 55 124 : 124
5 BSV Eggenstein-Leopoldshafen 2 14 14 : 14 54 : 58 123 : 126
6 PS Karlsruhe 3 (Auf.) 14 11 : 17 48 : 64 112 : 138
7 TSG Bruchsal 1 14 9 : 19 53 : 59 112 : 127
8 SpVgg. Durlach-Aue 1 (Ab.) 14 0 : 28 21 : 91 51 : 187

Abschlusstabelle Bezirksliga 2003/04

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 ESG Frankonia Karlsruhe 1 (Ab.) 14 24 : 4 79 : 33 167 : 83
2 BSV Eggenstein-Leopoldshafen 2 14 23 : 5 74 : 30 154 : 71
3 PS Karlsruhe 2 (Auf.) 14 18 : 10 76 : 36 157 : 83
4 BC Spöck 1 14 13 : 15 55 : 49 124 : 110
5 TV Helmsheim 1 14 12 : 16 53 : 59 124 : 124
6 TSG Bruchsal 1 14 11 : 17 56 : 56 126 : 120
7 TV Busenbach 1 14 11 : 17 47 : 65 100 : 137
8 BSC Waghäusel 2 14 0 : 28 0 : 112 0 : 224

Abschlusstabelle Verbandsliga 2002/03

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 BSpfr. Neusatz 2 12 24 : 0 83 : 13 171 : 39
2 Ettlinger SV 1 12 19 : 5 75 : 21 158 : 53
3 BSpfr. Neusatz 3 12 11 : 13 44 : 52 104 : 117
4 SG Dossenheim/Neckargemünd 1 12 11 : 13 41 : 55 96 : 118
5 SV Leingarten 1 12 8 : 16 31 : 65 72 : 141
6 BC Spöck 1 (Auf.) 12 7 : 17 37 : 59 80 : 126
7 TSG Heilbronn 2 (Auf.) 12 4 : 20 25 : 71 64 : 151
8 Fortuna Schwetzingen 2 (zurückgezogen)

Abschlusstabelle Landesliga 2001/02

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 BC Spöck 1 14 25 : 3 81 : 31 170 : 80
2 BV Rastatt 2 (Auf.) 14 22 : 6 77 : 35 165 : 79
3 Ettlinger SV 2 14 14 : 14 54 : 58 119 : 128
4 PS Karlsruhe 1 (Auf.) 14 14 : 14 53 : 59 119 : 133
5 BSC Waghäusel 1 14 13 : 15 59 : 53 128 : 121
6 SSV Waghäusel 3 14 9 : 19 48 : 64 115 : 138
7 ESG Frankonia Karlsruhe 1 14 9 : 19 44 : 68 99 : 145
8 BSV Eggenstein-Leopoldshafen 2 (Ab.) 14 6 : 22 32 : 80 75 : 166

Theme & Icons by N.Design Studio
Copyright 1996-2010, Lübbe Onken
Inhalt abgleichen