3. Mannschaft

16: Abschlusstabelle Kreisliga 2008/09

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 TV Helmsheim 2 14 27 : 1 83 : 28 172 : 75
2 TG Eggenstein 1 14 25 : 3 85 : 27 184 : 72
3 Karlsruher TV 2 14 15 : 13 57 : 54 128 : 121
4 BSV Eggenstein-Leopoldshafen 3 14 13 : 15 53 : 59 120 : 127
5 BSC Waghäusel 3 14 11 : 17 50 : 62 106 : 136
6 SpVgg. Durlach Aue 14 11 : 17 48 : 64 111 : 141
7 TV Mörsch 2 14 8 : 20 46 : 66 107 : 146
8 BC Spöck 3 14 2 : 26 24 : 86 65 : 175

17: Abschlusstabelle Kreisliga 2007/08

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 BC Spöck 2 10 18 : 2 61 : 19 152 : 52
2 Karlsruher TV 2 10 16 : 4 57 : 23 108 : 46
3 BC Spöck 3 10 8 : 12 36 : 44 76 : 81
4 BSV Eggenstein-Leopoldshafen 3 10 8 : 12 30 : 50 65 : 106
5 SpVgg. Durlach Aue 10 6 : 14 26 : 54 62 : 115
6 BSC Waghäusel 3 10 4 : 16 30 : 50 66 : 102
7 TV Helmsheim 2 (zurückg.) 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0

18: Abschlusstabelle Kreisliga 2006/07

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 BSC Waghäusel 2 12 23 : 1 73 : 23 154 : 60
2 Karlsruher TV 1 12 18 : 6 68 : 28 146 : 72
3 BC Spöck 2 12 15 : 9 53 : 43 115 : 101
4 TV Helmsheim 2 12 11 : 13 49 : 47 116 : 104
5 SpVgg. Durlach Aue 1 (Ab.) 12 10 : 14 39 : 57 96 : 124
6 BC Spöck 3 12 7 : 17 38 : 58 90 : 128
7 BSV Eggenstein-Leopoldshafen 3 12 0 : 24 16 : 80 40 : 168

01: Erster & zweiter Spieltag

1. Spieltag

Die Dritte holt den ersten Punkt (die Zweite auch)
Am ersten Spieltag kam es zum Duell unserer zweiten Mannschaft mit der neu formierten dritten. Die Nachwuchsspieler in der dritten mussten dabei ein wenig Lehrgeld zahlen. Zum Glück für die Dritte konnten die alten Hasen genügend Punkte sammeln, so dass es für ein Unentschieden reichte.

2. Spieltag

BC Spöck 1 - TV Busenbach 5:3
Etwas glücklich, aber überaus erfreulich kam der Erfolg gegen Busenbach zustande, da alle Spiele sehr knapp ausgingen. Nachdem wir in den Doppeln nicht gut starteten, konnten wir drei von vier Einzeln gewinnen, bevor das Mixed in einem erneut engen Spiel den Siegpunkt machte

Abschlusstabelle Kreisliga 2002/03

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 BC Spöck 3 (Ab.) 8 15 : 1 46 : 17 98 : 47
2 TV Helmsheim 2 8 12 : 4 43 : 21 95 : 48
3 BSV Eggenstein-Leopoldshafen 3 8 7 : 9 29 : 34 64 : 73
4 TV Heidelsheim 1 8 5 : 11 23 : 41 48 : 87
5 BSC Waghäusel 3 8 1 : 15 18 : 46 47 : 97

Abschlusstabelle Bezirksliga 2001/02

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 Ettlinger SV 3 14 26 : 2 91 : 21 187 : 63
2 TSG Bruchsal 1 14 23 : 5 72 : 40 163 : 95
3 BC Spöck 2 14 17 : 11 67 : 45 144 : 106
4 TV Helmsheim 1 14 15 : 13 65 : 47 146 : 114
5 Durlach-Aue 1 (Auf.) 14 12 : 16 50 : 62 118 : 135
6 BSC Waghäusel 2 (Auf.) 14 10 : 18 41 : 71 97 : 150
7 ESG Frankonia Karlsruhe 2 14 7 : 21 42 : 70 95 : 152
8 BC Spöck 3 14 2 : 26 20 : 92 56 : 191

Abschlusstabelle Bezirksliga 2000/01

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 PS Karlsruhe 1 14 27 : 1 94 : 18 197 : 51
2 BC Spöck 2 14 19 : 9 68 : 44 147 : 105
3 ESG Frankonia Karlsruhe 2 14 16 : 12 63 : 49 134 : 115
4 TV Helmsheim 1 14 16 : 12 55 : 57 122 : 128
5 BSV Eggenstein-Leopoldshafen 3 14 12 : 16 42 : 70 93 : 147
6 Ettlinger SV 3 14 8 : 20 52 : 60 118 : 129
7 TSG Bruchsal 1 14 8 : 20 46 : 66 112 : 146
8 BC Spöck 3 14 6 : 22 28 : 84 71 : 173

13: Auch die dritte Mannschaft wurde Meister

Nachdem unsere erste Mannschaft bereits drei Spieltage vor Saisonende als Meister feststand, konnte unsere Dritte am letzten Spieltag gleichziehen und sich ebenfalls zum Aufstieg in die nächst höhere Klasse qualifizieren. Gegen den Tabellenzweiten BSC Waghäusel hätte bereits ein Unentschieden genügt.

SG Spöck-Eggenstein 3 - BSC Waghäusel 3 7:1

14: Abschlusstabelle Kreisliga 1999/00

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 SG Spöck-Eggenstein 3 12 81 : 31 24 : 4
2 BSC Waghäusel 3 12 60 : 51 19 : 9
3 TV Helmsheim 2 12 63 : 49 18 : 10
4 TV Heidelsheim 1 12 61 : 51 15 : 13
5 TSG Bruchsal 2 12 54 : 58 15 : 13
6 SSV Waghäusel 4 12 50 : 62 8 : 20
7 SG Spöck-Eggenstein 3 12 41 : 70 8 : 20
8 TV Helmsheim 3 12 41 : 70 5 : 23

07: Abschlusstabelle Kreisliga 1998/99

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 TV Helmsheim 1 12 22 : 2 85 : 11
2 SSV Waghäusel 4 12 20 : 3 62 :34
3 SG Spöck-Eggenstein 3 12 13 : 11 48 :48
4 BSC Waghäusel 3 12 11 : 13 45 : 51
5 TV Heidelsheim 1 12 11 : 13 41 : 55
6 TSG Bruchsal 2 12 4 : 20 31 : 55
7 TV Helmsheim 2 12 3 : 21 24 : 72

Theme & Icons by N.Design Studio
Copyright 1995-2011, Lübbe Onken
Inhalt abgleichen