2. Mannschaft

16: Abschlusstabelle Kreisliga 2009/10

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 Xxam Karlsdorf 1 12 22 : 2 75 : 21 158 : 54
2 TG Eggenstein 1 12 21 : 3 74 : 22 151 : 59
3 BC Spöck 2 (Ab.) 12 12 : 12 47 : 49 113 : 109
4 Karlsruher TV 2 12 12 : 12 47 : 49 102 : 110
5 TV Mörsch 2 12 8 : 16 40 : 56 90 : 121
6 SpVgg. Durlach Aue 12 8 : 16 39 : 57 94 : 123
7 Xxam Karlsdorf 2 12 1 : 23 14 : 82 39 : 171
8 BSC Waghäusel 3 (zurückg.)

15: Abschlusstabelle Bezirksliga 2008/09

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 TV Busenbach 1 14 25 : 3 85 : 27 176 : 70
2 SSV Waghäusel 2 14 23 : 5 80 : 32 168 : 74
3 BC Spöck 1 14 17 : 11 67 : 45 148 : 110
4 Karlsruher TV 14 15 : 13 54 : 57 123 : 129
5 TV Mörsch 14 13 : 15 60 : 52 133 : 123
6 BSC Waghäusel 2 14 13 : 15 54 : 58 130 : 128
7 PS Karlsruhe 4 14 4 : 24 30 : 81 72 : 172
8 BC Spöck 2 (Auf.) 14 2 : 26 17 : 95 51 : 195

17: Abschlusstabelle Kreisliga 2007/08

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 BC Spöck 2 10 18 : 2 61 : 19 152 : 52
2 Karlsruher TV 2 10 16 : 4 57 : 23 108 : 46
3 BC Spöck 3 10 8 : 12 36 : 44 76 : 81
4 BSV Eggenstein-Leopoldshafen 3 10 8 : 12 30 : 50 65 : 106
5 SpVgg. Durlach Aue 10 6 : 14 26 : 54 62 : 115
6 BSC Waghäusel 3 10 4 : 16 30 : 50 66 : 102
7 TV Helmsheim 2 (zurückg.) 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0

18: Abschlusstabelle Kreisliga 2006/07

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 BSC Waghäusel 2 12 23 : 1 73 : 23 154 : 60
2 Karlsruher TV 1 12 18 : 6 68 : 28 146 : 72
3 BC Spöck 2 12 15 : 9 53 : 43 115 : 101
4 TV Helmsheim 2 12 11 : 13 49 : 47 116 : 104
5 SpVgg. Durlach Aue 1 (Ab.) 12 10 : 14 39 : 57 96 : 124
6 BC Spöck 3 12 7 : 17 38 : 58 90 : 128
7 BSV Eggenstein-Leopoldshafen 3 12 0 : 24 16 : 80 40 : 168

01: Erster & zweiter Spieltag

1. Spieltag

Die Dritte holt den ersten Punkt (die Zweite auch)
Am ersten Spieltag kam es zum Duell unserer zweiten Mannschaft mit der neu formierten dritten. Die Nachwuchsspieler in der dritten mussten dabei ein wenig Lehrgeld zahlen. Zum Glück für die Dritte konnten die alten Hasen genügend Punkte sammeln, so dass es für ein Unentschieden reichte.

2. Spieltag

BC Spöck 1 - TV Busenbach 5:3
Etwas glücklich, aber überaus erfreulich kam der Erfolg gegen Busenbach zustande, da alle Spiele sehr knapp ausgingen. Nachdem wir in den Doppeln nicht gut starteten, konnten wir drei von vier Einzeln gewinnen, bevor das Mixed in einem erneut engen Spiel den Siegpunkt machte

18: Abschlusstabelle Kreisliga 2005/06

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 SSV Waghäusel 3 12 24 : 0 84 : 12 175 : 36
2 TV Mörsch 1 12 17 : 7 62 : 34 134 : 80
3 BC Spöck 2 12 15 : 9 53 : 43 117 : 99
4 TV Helmsheim 2 12 10 : 14 49 : 47 105 : 102
5 Karlsruher TV 1 12 9 : 15 37 : 59 86 : 129
6 BSC Waghäusel 2 12 7 : 17 40 : 56 95 : 117
7 BSV Eggenstein-Leopoldshafen 3 12 0 : 24 0 : 96 0 : 192

16: Abschlusstabelle Kreisliga 2004/05

Kreisliga

Platz Mannschaft Spiele Punkte Spiele Sätze
1 PS Karlsruhe 4 12 20 : 4 64 : 32 133 : 76
2 BC Spöck 2 12 19 : 5 70 : 26 149 : 65
3 BSC Waghäusel 2 (Ab.) 12 18 : 6 64 : 32 135 : 74
4 Karlsruher TV 1 12 8 : 16 35 : 60 78 : 132
5 TV Helmsheim 2 12 7 : 17 34 : 62 78 : 128
6 TV Mörsch 1 12 7 : 17 28 : 68 62 : 140
7 BSV Eggenstein-Leopoldshafen 3 12 5 : 19 40 : 55 92 : 112

Abschlusstabelle Kreisliga 2003/04

Kreisliga

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 PS Karlsruhe 3 18 34 : 2 111 : 33 236 : 88
2 BC Spöck 2 (Ab.) 18 25 : 11 95 : 49 198 : 113
3 Karlsruher TV 1 18 22 : 14 83 : 61 187 : 139
4 TV Helmsheim 2 18 19 : 17 75 : 67 169 : 149
5 TV Mörsch 1 18 17 : 19 74 : 68 168 : 159
6 BSV Eggenstein-Leopoldshafen 3 18 17 : 19 71 : 73 155 : 164
7 PS Karlsruhe 4 18 16 : 20 67 : 77 149 : 176
8 SpVgg. Durlach-Aue 2 18 14 : 22 53 : 91 121 : 197
9 BSC Waghäusel 3 18 10 : 26 45 : 97 114 : 205
10 TV Heidelsheim 1 18 6 : 30 42 : 100 97 : 204

Abschlusstabelle Bezirksliga 2002/03

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 SpVgg. Durlach-Aue 1 12 18 : 6 58 : 38 125 : 85
2 ESG Frankonia Karlsruhe 2 12 15 : 9 61 : 35 127 : 89
3 BSV Eggenstein-Leopoldshafen 2 (Ab.) 12 14 : 10 44 : 52 95 : 115
4 TV Helmsheim 1 12 12 : 12 51 : 45 116 : 103
5 TV Busenbach 1 (Auf.) 12 10 : 14 43 : 53 96 : 111
6 BC Spöck 2 12 8 : 16 37 : 59 89 : 128
7 TSG Bruchsal 1 12 7 : 17 42 : 54 97 : 114
8 BSC Waghäusel 2 (zurückgezogen)

Abschlusstabelle Bezirksliga 2001/02

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 Ettlinger SV 3 14 26 : 2 91 : 21 187 : 63
2 TSG Bruchsal 1 14 23 : 5 72 : 40 163 : 95
3 BC Spöck 2 14 17 : 11 67 : 45 144 : 106
4 TV Helmsheim 1 14 15 : 13 65 : 47 146 : 114
5 Durlach-Aue 1 (Auf.) 14 12 : 16 50 : 62 118 : 135
6 BSC Waghäusel 2 (Auf.) 14 10 : 18 41 : 71 97 : 150
7 ESG Frankonia Karlsruhe 2 14 7 : 21 42 : 70 95 : 152
8 BC Spöck 3 14 2 : 26 20 : 92 56 : 191

Theme & Icons by N.Design Studio
Copyright 1996-2010, Lübbe Onken
Inhalt abgleichen