Tabellen

Abschlusstabellen

Abschlusstabelle Verbandsliga 2002/03

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 BSpfr. Neusatz 2 12 24 : 0 83 : 13 171 : 39
2 Ettlinger SV 1 12 19 : 5 75 : 21 158 : 53
3 BSpfr. Neusatz 3 12 11 : 13 44 : 52 104 : 117
4 SG Dossenheim/Neckargemünd 1 12 11 : 13 41 : 55 96 : 118
5 SV Leingarten 1 12 8 : 16 31 : 65 72 : 141
6 BC Spöck 1 (Auf.) 12 7 : 17 37 : 59 80 : 126
7 TSG Heilbronn 2 (Auf.) 12 4 : 20 25 : 71 64 : 151
8 Fortuna Schwetzingen 2 (zurückgezogen)

Abschlusstabelle Kreisliga 2001/02

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 BSC Waghäusel 3 6 10 : 2 28 : 19 62 : 46
2 TV Helmsheim 2 6 6 : 6 29 : 18 64 : 45
3 TV Heidelsheim 1 6 6 : 6 24 : 24 52 : 52
4 BC Spöck 4 6 2 : 10 14 : 34 35 : 70

Abschlusstabelle Bezirksliga 2001/02

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 Ettlinger SV 3 14 26 : 2 91 : 21 187 : 63
2 TSG Bruchsal 1 14 23 : 5 72 : 40 163 : 95
3 BC Spöck 2 14 17 : 11 67 : 45 144 : 106
4 TV Helmsheim 1 14 15 : 13 65 : 47 146 : 114
5 Durlach-Aue 1 (Auf.) 14 12 : 16 50 : 62 118 : 135
6 BSC Waghäusel 2 (Auf.) 14 10 : 18 41 : 71 97 : 150
7 ESG Frankonia Karlsruhe 2 14 7 : 21 42 : 70 95 : 152
8 BC Spöck 3 14 2 : 26 20 : 92 56 : 191

Abschlusstabelle Landesliga 2001/02

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 BC Spöck 1 14 25 : 3 81 : 31 170 : 80
2 BV Rastatt 2 (Auf.) 14 22 : 6 77 : 35 165 : 79
3 Ettlinger SV 2 14 14 : 14 54 : 58 119 : 128
4 PS Karlsruhe 1 (Auf.) 14 14 : 14 53 : 59 119 : 133
5 BSC Waghäusel 1 14 13 : 15 59 : 53 128 : 121
6 SSV Waghäusel 3 14 9 : 19 48 : 64 115 : 138
7 ESG Frankonia Karlsruhe 1 14 9 : 19 44 : 68 99 : 145
8 BSV Eggenstein-Leopoldshafen 2 (Ab.) 14 6 : 22 32 : 80 75 : 166

Abschlusstabelle Landesliga 2000/01

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 BSpfr. Neusatz 3 12 22 : 2 72 : 24 153 : 59
2 BC Spöck 1 (Auf.) 12 17 : 7 61 : 35 132 : 86
3 Ettlinger SV 2 12 12 : 12 52 : 44 114 : 100
4 SSV Waghäusel 3 12 12 : 12 51 : 45 112 : 99
5 TSV Neuhengstett 1 12 11 : 13 44 : 52 103 : 117
6 BSC Waghäusel 1 12 10 : 14 36 : 60 88 : 129
7 VfL Nagold 1 12 0 : 24 20 : 76 50 : 162
8 ESG Frankonia Karlsruhe 1 (zurückg.)

Abschlusstabelle Bezirksliga 2000/01

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 PS Karlsruhe 1 14 27 : 1 94 : 18 197 : 51
2 BC Spöck 2 14 19 : 9 68 : 44 147 : 105
3 ESG Frankonia Karlsruhe 2 14 16 : 12 63 : 49 134 : 115
4 TV Helmsheim 1 14 16 : 12 55 : 57 122 : 128
5 BSV Eggenstein-Leopoldshafen 3 14 12 : 16 42 : 70 93 : 147
6 Ettlinger SV 3 14 8 : 20 52 : 60 118 : 129
7 TSG Bruchsal 1 14 8 : 20 46 : 66 112 : 146
8 BC Spöck 3 14 6 : 22 28 : 84 71 : 173

Abschlusstabelle Kreisliga 2000/01

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 BSC Waghäusel 2 10 18 : 2 69 : 11 143 : 25
2 BSC Waghäusel 3 10 14 : 6 44 : 36 93 : 80
3 TV Heidelsheim 1 10 13 : 7 52 : 28 109 : 65
4 TV Helmsheim 2 10 11 : 9 49 : 31 107 : 73
5 BC Spöck 4 10 2 : 18 14 : 66 36 : 134
6 Helmsheim 3 10 2 : 18 12 : 68 29 : 140

14: Abschlusstabelle Kreisliga 1999/00

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 SG Spöck-Eggenstein 3 12 81 : 31 24 : 4
2 BSC Waghäusel 3 12 60 : 51 19 : 9
3 TV Helmsheim 2 12 63 : 49 18 : 10
4 TV Heidelsheim 1 12 61 : 51 15 : 13
5 TSG Bruchsal 2 12 54 : 58 15 : 13
6 SSV Waghäusel 4 12 50 : 62 8 : 20
7 SG Spöck-Eggenstein 3 12 41 : 70 8 : 20
8 TV Helmsheim 3 12 41 : 70 5 : 23

12: Abschlusstabelle Bezirksliga 1999/00

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 SG Spöck - Eggenstein 1 12 70 : 26 22 : 2
2 Post SV Karlsruhe 1 12 60 : 36 15 : 9
3 ESG Karlsruhe 2 12 48 : 48 12 : 12
4 TV Helmsheim 1 12 45 : 51 12 : 12
5 BSV Eggenstein-Leop. 3 12 36 : 60 8 : 16
6 SG Spöck - Eggenstein 2 12 35 : 61 8 : 16
7 BSC Waghäusel 12 42 : 54 7 : 17
8 BC Schöllbronn 1 12 0 : 96 0 : 24

06: Abschlusstabelle Bezirksliga 1998/99

Platz Mannschaft Anz. Punkte Spiele Sätze
1 SSV Waghäusel 3 12 27 : 1 88 : 24
2 Post SV Karlsruhe 1 12 21 : 7 78 : 34
3 SG Spöck - Eggenstein 1 12 21 : 7 74 : 38
4 ESG Karlsruhe 3 12 11 : 17 53 : 59
5 BSC Waghäusel 2 12 11 : 17 50 : 62
6 SG Spöck - Eggenstein 2 12 10 : 18 43 : 69
7 BC Schöllbronn 1 12 9 : 19 43 : 69
8 TV Pforzheim 1 12 2 : 26 19 : 93

Saisonrückblick
Zusammenfassen läßt sich sagen, daß wir mit der Saison 98/99 zufrieden sein können. Zwei dritte Plätze durch die erste und dritte Mannschaft sowie gute Plazierungen bei den Ranglistenturnieren, sowohl durch die Senioren als auch durch die Jugend, lassen für die nächste Saison einiges erhoffen. Die sehr gute Rückrundenbilanz der ersten und der zweiten Mannschaft läßt sich vielleicht dadurch verdeutlichen, daß die zweite zu Beginn der Rückrunde mit Null Punkten abgeschlagen Tabellenletzter war und sich noch aus eigener Kraft von den Abstiegsrängen befreit hat. Beide Mannschaften hätten fast das Kunststück fertiggebracht, die Rückrunde ungeschlagen zu überstehen.


Theme & Icons by N.Design Studio
Copyright 1996-2010, Lübbe Onken
Inhalt abgleichen