| Platz | Mannschaft | Anz. | Punkte | Spiele | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg. Durlach-Aue 1 | 12 | 18 : 6 | 58 : 38 | 125 : 85 | |
| 2 | ESG Frankonia Karlsruhe 2 | 12 | 15 : 9 | 61 : 35 | 127 : 89 | |
| 3 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen 2 (Ab.) | 12 | 14 : 10 | 44 : 52 | 95 : 115 | |
| 4 | TV Helmsheim 1 | 12 | 12 : 12 | 51 : 45 | 116 : 103 | |
| 5 | TV Busenbach 1 (Auf.) | 12 | 10 : 14 | 43 : 53 | 96 : 111 | |
| 6 | BC Spöck 2 | 12 | 8 : 16 | 37 : 59 | 89 : 128 | |
| 7 | TSG Bruchsal 1 | 12 | 7 : 17 | 42 : 54 | 97 : 114 | |
| 8 | BSC Waghäusel 2 (zurückgezogen) |
Abschlusstabelle Bezirksliga 2002/03
Sa, 15.03.2003 - 00:00