| Platz | Mannschaft | Anz. | Punkte | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Waghäusel 2 | 12 | 23 : 1 | 73 : 23 | 154 : 60 |
| 2 | Karlsruher TV 1 | 12 | 18 : 6 | 68 : 28 | 146 : 72 |
| 3 | BC Spöck 2 | 12 | 15 : 9 | 53 : 43 | 115 : 101 |
| 4 | TV Helmsheim 2 | 12 | 11 : 13 | 49 : 47 | 116 : 104 |
| 5 | SpVgg. Durlach Aue 1 (Ab.) | 12 | 10 : 14 | 39 : 57 | 96 : 124 |
| 6 | BC Spöck 3 | 12 | 7 : 17 | 38 : 58 | 90 : 128 |
| 7 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen 3 | 12 | 0 : 24 | 16 : 80 | 40 : 168 |
18: Abschlusstabelle Kreisliga 2006/07
Do, 15.03.2007 - 00:00