| Platz | Mannschaft | Anz. | Punkte | Spiele | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Helmsheim 1 | 12 | 23 : 1 | 73 : 23 | 156 : 62 | |
| 2 | PS Karlsruhe 3 | 12 | 16 : 8 | 61 : 35 | 136 : 88 | |
| 3 | SSV Waghäusel 3 (Auf.) | 12 | 15 : 9 | 59 : 37 | 132 : 94 | |
| 4 | TV Busenbach 1 | 12 | 11 : 13 | 49 : 47 | 110 : 110 | |
| 5 | BC Spöck 1 | 12 | 9 : 15 | 38 : 58 | 100 : 128 | |
| 6 | PS Karlsruhe 4 | 12 | 6 : 18 | 28 : 68 | 81 : 149 | |
| 7 | TV Mörsch (Auf.) | 12 | 4 : 20 | 28 : 68 | 68 : 152 | |
| 8 | TSG Bruchsal 1 (zurückg.) |
17: Abschlusstabelle Bezirksliga 2006/07
Do, 15.03.2007 - 00:00