| Platz | Mannschaft | Anz. | Punkte | Spiele | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS Karlsruhe 1 | 14 | 27 : 1 | 94 : 18 | 197 : 51 | |
| 2 | BC Spöck 2 | 14 | 19 : 9 | 68 : 44 | 147 : 105 | |
| 3 | ESG Frankonia Karlsruhe 2 | 14 | 16 : 12 | 63 : 49 | 134 : 115 | |
| 4 | TV Helmsheim 1 | 14 | 16 : 12 | 55 : 57 | 122 : 128 | |
| 5 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen 3 | 14 | 12 : 16 | 42 : 70 | 93 : 147 | |
| 6 | Ettlinger SV 3 | 14 | 8 : 20 | 52 : 60 | 118 : 129 | |
| 7 | TSG Bruchsal 1 | 14 | 8 : 20 | 46 : 66 | 112 : 146 | |
| 8 | BC Spöck 3 | 14 | 6 : 22 | 28 : 84 | 71 : 173 |
Abschlusstabelle Bezirksliga 2000/01
Do, 15.03.2001 - 00:00