| Platz | Mannschaft | Anz. | Punkte | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ettlinger SV 3 | 14 | 26 : 2 | 91 : 21 | 187 : 63 |
| 2 | TSG Bruchsal 1 | 14 | 23 : 5 | 72 : 40 | 163 : 95 |
| 3 | BC Spöck 2 | 14 | 17 : 11 | 67 : 45 | 144 : 106 |
| 4 | TV Helmsheim 1 | 14 | 15 : 13 | 65 : 47 | 146 : 114 |
| 5 | Durlach-Aue 1 (Auf.) | 14 | 12 : 16 | 50 : 62 | 118 : 135 |
| 6 | BSC Waghäusel 2 (Auf.) | 14 | 10 : 18 | 41 : 71 | 97 : 150 |
| 7 | ESG Frankonia Karlsruhe 2 | 14 | 7 : 21 | 42 : 70 | 95 : 152 |
| 8 | BC Spöck 3 | 14 | 2 : 26 | 20 : 92 | 56 : 191 |
Abschlusstabelle Bezirksliga 2001/02
Fr, 15.03.2002 - 00:00
Neueste Kommentare
vor 35 Wochen 3 Tage
vor 40 Wochen 4 Tage
vor 45 Wochen 5 Tage
vor 47 Wochen 2 Tage
vor 47 Wochen 4 Tage
vor 47 Wochen 4 Tage
vor 47 Wochen 6 Tage
vor 48 Wochen 5 Stunden
vor 48 Wochen 5 Stunden
vor 1 Jahr 9 Wochen