| Platz | Mannschaft | Anz. | Punkte | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Waghäusel 3 | 12 | 24 : 0 | 84 : 12 | 175 : 36 |
| 2 | TV Mörsch 1 | 12 | 17 : 7 | 62 : 34 | 134 : 80 |
| 3 | BC Spöck 2 | 12 | 15 : 9 | 53 : 43 | 117 : 99 |
| 4 | TV Helmsheim 2 | 12 | 10 : 14 | 49 : 47 | 105 : 102 |
| 5 | Karlsruher TV 1 | 12 | 9 : 15 | 37 : 59 | 86 : 129 |
| 6 | BSC Waghäusel 2 | 12 | 7 : 17 | 40 : 56 | 95 : 117 |
| 7 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen 3 | 12 | 0 : 24 | 0 : 96 | 0 : 192 |
18: Abschlusstabelle Kreisliga 2005/06
Fr, 17.03.2006 - 11:28