| Platz | Mannschaft | Anz. | Punkte | Spiele | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen 2 | 12 | 23 : 1 | 68 : 28 | 142 : 71 | |
| 2 | TV Helmsheim 1 | 12 | 17 : 7 | 58 : 38 | 127 : 87 | |
| 3 | PS Karlsruhe 3 | 12 | 15 : 9 | 55 : 41 | 119 : 91 | |
| 4 | BC Spöck 1 | 12 | 14 : 10 | 53 : 43 | 114 : 97 | |
| 5 | TV Busenbach 1 | 12 | 10 : 14 | 46 : 50 | 107 : 104 | |
| 6 | TSG Bruchsal 1 | 12 | 4 : 20 | 34 : 62 | 82 : 133 | |
| 7 | PS Karlsruhe 4 (Auf.) | 12 | 1 : 23 | 22 : 74 | 50 : 158 | |
| 8 | SpVgg. Durlach-Aue 1 (zurückg.) |
17: Abschlusstabelle Bezirksliga 2005/06
Fr, 17.03.2006 - 11:26