| Platz | Mannschaft | Anz. | Punkte | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSpfr. Neusatz 2 | 12 | 24 : 0 | 83 : 13 | 171 : 39 |
| 2 | Ettlinger SV 1 | 12 | 19 : 5 | 75 : 21 | 158 : 53 |
| 3 | BSpfr. Neusatz 3 | 12 | 11 : 13 | 44 : 52 | 104 : 117 |
| 4 | SG Dossenheim/Neckargemünd 1 | 12 | 11 : 13 | 41 : 55 | 96 : 118 |
| 5 | SV Leingarten 1 | 12 | 8 : 16 | 31 : 65 | 72 : 141 |
| 6 | BC Spöck 1 (Auf.) | 12 | 7 : 17 | 37 : 59 | 80 : 126 |
| 7 | TSG Heilbronn 2 (Auf.) | 12 | 4 : 20 | 25 : 71 | 64 : 151 |
| 8 | Fortuna Schwetzingen 2 (zurückgezogen) |
Abschlusstabelle Verbandsliga 2002/03
Sa, 15.03.2003 - 00:00