| Platz | Mannschaft | Anz. | Punkte | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESG Frankonia Karlsruhe 1 (Ab.) | 14 | 24 : 4 | 79 : 33 | 167 : 83 |
| 2 | BSV Eggenstein-Leopoldshafen 2 | 14 | 23 : 5 | 74 : 30 | 154 : 71 |
| 3 | PS Karlsruhe 2 (Auf.) | 14 | 18 : 10 | 76 : 36 | 157 : 83 |
| 4 | BC Spöck 1 | 14 | 13 : 15 | 55 : 49 | 124 : 110 |
| 5 | TV Helmsheim 1 | 14 | 12 : 16 | 53 : 59 | 124 : 124 |
| 6 | TSG Bruchsal 1 | 14 | 11 : 17 | 56 : 56 | 126 : 120 |
| 7 | TV Busenbach 1 | 14 | 11 : 17 | 47 : 65 | 100 : 137 |
| 8 | BSC Waghäusel 2 | 14 | 0 : 28 | 0 : 112 | 0 : 224 |
Abschlusstabelle Bezirksliga 2003/04
Mo, 01.03.2004 - 00:00
Neueste Kommentare
vor 35 Wochen 5 Tage
vor 40 Wochen 5 Tage
vor 46 Wochen 1 Stunde
vor 47 Wochen 3 Tage
vor 47 Wochen 5 Tage
vor 47 Wochen 5 Tage
vor 48 Wochen 18 Stunden
vor 48 Wochen 1 Tag
vor 48 Wochen 1 Tag
vor 1 Jahr 9 Wochen