| Platz | Mannschaft | Anz. | Punkte | Spiele | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Spöck - Eggenstein 1 | 12 | 70 : 26 | 22 : 2 | ||
| 2 | Post SV Karlsruhe 1 | 12 | 60 : 36 | 15 : 9 | ||
| 3 | ESG Karlsruhe 2 | 12 | 48 : 48 | 12 : 12 | ||
| 4 | TV Helmsheim 1 | 12 | 45 : 51 | 12 : 12 | ||
| 5 | BSV Eggenstein-Leop. 3 | 12 | 36 : 60 | 8 : 16 | ||
| 6 | SG Spöck - Eggenstein 2 | 12 | 35 : 61 | 8 : 16 | ||
| 7 | BSC Waghäusel | 12 | 42 : 54 | 7 : 17 | ||
| 8 | BC Schöllbronn 1 | 12 | 0 : 96 | 0 : 24 |
12: Abschlusstabelle Bezirksliga 1999/00
So, 12.03.2000 - 00:00